トップページ > 決算公告
決算公告
第20期決算公告(2020年度)
2021年3月31日
東京都中央区日本橋箱崎町22-1
株式会社リムジン・パッセンジャーサービス
代表取締役社長 吉池 明則
貸借対照表の要旨
(2020年12月31日現在)
(単位:千円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 484,019 |
固定資産 | 81,083 | |
資産合計 | 565,102 | |
負債及び純資産の部 | 流動負債 | 224,541 |
固定負債 | 136,331 | |
負債合計 | 360,873 | |
株主資本 | 204,229 | |
資本金 | 30,000 | |
利益剰余金 | 174,229 | |
利益準備金 | 1,150 | |
その他利益剰余金 | 173,079 | |
(うち当期純利益) | △19,282 | |
純資産合計 | 204,229 | |
負債・純資産合計 | 565,102 |
※ 千円未満切捨て表示しております。